![]() |
||||||||||
|
|
|
||||
![]() |
|||||
ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการบริหารและจัดการให้สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศให้ คงอยู่อย่างยั่งยืน และทางด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ขณะนี้มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทุกสาขาให้ก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหา กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งสำนักวิชาการป่าไม้ และมอบอำนาจภารกิจทางด้านนี้ให้สำนักวิชาการป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้มีอาศัยอำนาจและหน้าที่ดังนี้ | |||||
|
|||||
สำนักวิชาการป่าไม้ แบ่งส่วนราชการออกเป็น | |||||
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ | |||||
(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป | |||||
(2) ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ คุรุภัณฑ์ และยานพาหนะ | |||||
(3) จัดทำแผนปฏิบัติงาน และควบคุม กำกับ ดูแล (การปฏิบัติงานตามแผน) | |||||
(4) ดำเนินงานด้านทะเบียนวิจัย | |||||
2. ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มีหน้าที่ | |||||
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางสิ่งแวดล้อมป่าไม้ | |||||
(2) ศึกษาค้นคว้า วิจัยในการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ | |||||
(3) ศึกษา วิจัยด้านชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของแมลงศัตรูป่าไม้ | |||||
(4) สำรวจ วิจัยและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านโรควิทยาป่าไม้ และด้านจุลชีววิทยาป่าไม้ | |||||
3. ส่วนวนวัฒนวิจัย มีหน้าที่ | |||||
(1) ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปูและบำรุงป่าไม้ | |||||
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า | |||||
4. ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ มีหน้าที่ | |||||
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณสมบัติไม้ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไม้ และของป่า | |||||
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และของป่าตลอดจนวัสดุทดแทนไม้ | |||||
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพลังงานป่าไม้และวัสดุเหลือใช้ | |||||
5. ส่วนวิจัยสัตว์ป่า มีหน้าที่ | |||||
(1) สำรวจชนิดพันธุ์สัตว์ป่าสำรวจความหนาแน่นสัตว์ป่า | |||||
(2) ศึกษาค้นคว้าวิจัยระบบนิเวศวิทยา ชีววิทยา พฤติกรรมของสัตว์ป่า | |||||
(3) วิเคราะห์ซากและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่า | |||||
(4) ศึกษาวิธีการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า | |||||
(5) ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ | |||||
( 6 ) ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า | |||||
หมายเหตุ : ปัจจุบัน
กรมป่าไม้ได้ตัดโอนส่วนวิจัยสัตว์ป่า
จากสำนักวิชาการป่าไม้
ไปเป็น ส่วนวิจัยอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |
|||||
6. ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ | |||||
(1) ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน และป่าพรุ | |||||
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจป่าไม้ | |||||
(3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการป่าไม้ และป่าสาธิต | |||||
7. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ มีหน้าที่ | |||||
(1) สำรวจ ค้นคว้าและวิจัยพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย | |||||
(2) สำรวจ ศึกษา และวิจัย ไม้ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ | |||||
(3) สำรวจและวิจัยเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ ทั้งภายใน และนอกประเทศ | |||||
(4)
แลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้และเอกสารทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
กับสถาบันพฤกษศาสตร์ทั้งใน และนอกประเทศ |
|||||
(5) ดำเนินการวิจัยและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับพืช | |||||
(6) ดำเนินการและดูแลหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ | |||||
(7) ดำเนินการและดูแลห้องสมุดพฤกษศาสตร์ของหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ | |||||
(8) อนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ | |||||
8. ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่ | |||||
(1) สำรวจ วิเคราะห์
แปล
ตีความข้อมูลจากดาวเทียม
ภาพถ่ายทางอากาศ
เพื่อหาข้อมูล ทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกประเภท |
|||||
(2) จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดและสภาพภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยเครื่องสเตอริโอพลอตเตอร์ | |||||
(3) จัดทำและผลิตแผนที่ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการป่าไม้ | |||||
(4) บริการข้อมูลแผนที่ทางด้านป่าไม้แก่หน่วยงานต่าง ๆ | |||||
(5) ร่วมมือกับสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศตามโครงการต่าง ๆ ในการสำรวจหาข้อมูลป่าไม้ | |||||
9. ส่วนจัดการป่าชายเลน ป่าพรุ และพื้นที่ชุ่มน้ำ มีหน้าที่ | |||||
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านป่าชายเลน ป่าพรุ พื้นที่ชุมน้ำ และสิ่งแวดล้อม | |||||
(2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |||||
(3) กำหนดแผนงาน มาตรการ ควบคุมดูแลการจัดการ การป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน ป่าพรุและพื้นที่ชุ่มน้ำ ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่กำหนด | |||||
หมายเหตุ : เป็นส่วนใหม่
ที่กรมป่าไม้ได้ตัดโอนมาจาก
กลุ่มวิจัยการพัฒนาป่าชายเลนและป่าพรุ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ |
|||||
Last Update : 20 April 2001