บัญชีรายชื่อผีเสื้อกลางวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน               จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธันวาคม 2541 - พฤศจิกายน 2542)
ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเสื่อมโทรม รวม
1 Ancistroides nigrita diocles Moore Hesperiidae 0 0 1 0 1
2 Ancistroides nigrita maura Snellen Hesperiidae 0 0 3 0 3
3 Arnetta verones Hewitson Hesperiidae 0 1 0 0 1
4 Astictopterus jama olivascens Moore Hesperiidae 4 5 0 1 10
5 Badamia exclamationis Fabricius Hesperiidae 4 40 36 10 90
6 Baoris pagana de Niceville Hesperiidae 0 0 1 0 1
7 Caltoris bromus bromus Leech Hesperiidae 0 1 0 1 2
8 Caltoris brunnea caere de Niceville Hesperiidae 0 0 1 0 1
9 Caltoris malaya Evans Hesperiidae 0 4 2 1 7
10 Caltoris tenuis Evans Hesperiidae 0 0 0 2 2
11 Capila phanaeus flora Evans Hesperiidae 1 3 0 0 4
12 Capila phanaeus lalita Doherty Hesperiidae 3 0 0 0 3
13 Caprona agama agama f. saraya Moore Hesperiidae 5 1 0 7 13
14 Caprona alida alida de Niceville Hesperiidae 2 0 0 0 2
15 Celaenorrhinus asmara consertus de Niceville Hesperiidae 0 0 3 0 3
16 Celaenorrhinus inaequalis irene Evans Hesperiidae 0 0 1 0 1
17 Coladenia indrani uposathra Fruhstorfer Hesperiidae 4 1 0 0 5
18 Cupitha purreea Moore Hesperiidae 0 0 1 0 1
19 Erionota thrax thrax Linnaeus Hesperiidae 0 0 1 0 1
20 Gangara lebadea lebadea Hewitson Hesperiidae 0 0 1 0 1
21 Ge geta de Niceville Hesperiidae 0 1 0 2 3
22 Gerosis bhagava bhagava Moore Hesperiidae 0 2 0 0 2
23 Halpe toxopea Evans Hesperiidae 0 1 0 0 1
24 Hasora khoda coulteri Wood-Mason & de Niceville Hesperiidae 1 0 0 0 1
25 Hasora leucospila leucospila Mabille Hesperiidae 0 2 0 0 2
26 Hasora taminatus malayana C.& R. Felder Hesperiidae 0 2 2 0 4
27 Hyarotis adrastus prabha Moore Hesperiidae 0 0 1 0 1
28 Hyarotis iadera de Niceville Hesperiidae 1 0 0 2 3
29 Hyarotis microsticta microsticta Wood-Mason & de Niceville Hesperiidae 0 0 0 2 2
30 Iambrix salsala salsala Moore Hesperiidae 0 3 0 0 3
31 Iambrix stellifer Butler Hesperiidae 6 14 11 0 31
32 Idmon distanti Shepard Hesperiidae 0 0 1 0 1
33 Isma obscura bicolor Evans Hesperiidae 0 1 0 0 1
34 Iton semamora semamora Moore Hesperiidae 0 1 1 0 2
35 Lotongus sarala chinensis Evans Hesperiidae 0 1 0 0 1
36 Matapa aria Moore Hesperiidae 6 4 3 1 14
37 Matapa cresta Evans Hesperiidae 0 0 1 0 1
38 Notocrypta curvifascia corinda Evans Hesperiidae 0 2 0 0 2
39 Notocrypta curvifascia curvifascia C.& R. Felder  Hesperiidae 0 2 0 0 2
40 Notocrypta feisthamelii alysos Moore Hesperiidae 0 0 2 0 2
41 Notocrypta palalysos varians Plotz Hesperiidae 0 0 2 0 2
42 Pelopidas mathias mathias Fabricius Hesperiidae 1 1 0 0 2
43 Pemara pugnans de Niceville Hesperiidae 0 1 0 0 1
44 Pirdana distanti spenda Evans Hesperiidae 0 0 1 0 1
45 Pithauria marsena Hewitson Hesperiidae 2 0 0 0 2
46 Potanthus palnia palnia Evans Hesperiidae 0 0 1 0 1
47 Psolos fuligo fuligo Mabille Hesperiidae 0 2 0 1 3
48 Psolos fuligo subfasciatus Moore Hesperiidae 1 0 0 0 1
49 Quedara monteithi monteithi Wood-Mason & de Niceville Hesperiidae 0 0 1 0 1
50 Scobura cephala Hewitson Hesperiidae 0 4 1 0 5
51 Scobura isota Swinhoe Hesperiidae 0 1 0 0 1
52 Scobura woolletti Riley Hesperiidae 0 0 1 0 1
53 Suada swerga suava Evans Hesperiidae 0 5 1 0 6
54 Tagiades gana meetana Moore Hesperiidae 1 0 0 0 1
55 Tagiades japetus atticus Fabricius Hesperiidae 1 2 1 0 4
56 Tagiades japetus ravi Moore Hesperiidae 0 4 4 0 8
57 Tagiades menaka menaka Moore Hesperiidae 0 0 3 1 4
58 Tagiades toba toba de Niceville Hesperiidae 0 1 0 0 1
59 Tapena thawaitesi minuscula Elwes & Edwards Hesperiidae 0 1 0 0 1
60 Taractrocera ziclea zenia Evans Hesperiidae 0 2 0 0 2
61 Telicota bambusae bambusae Moore Hesperiidae 0 1 0 1 2
62 Udaspes folus Cramer Hesperiidae 5 1 0 2 8
63 Zela smaragdina  H.H. Druce Hesperiidae 0 1 0 0 1
64 Zographetus satwa de Niceville Hesperiidae 0 2 0 0 2
65 Abisara abnormis Moore Lycaenidae 14 47 6 1 68
66 Abisara echerius paionea Fruhstorfer Lycaenidae 0 13 0 0 13
67 Allotinus davidis Eliot Lycaenidae 1 2 0 0 3
68 Allotinus horsfieldi nessus Corbet Lycaenidae 0 0 1 0 1
69 Allotinus leogoron leogoron Fruhstorfer Lycaenidae 0 1 0 0 1
70 Allotinus substrigosa substrigosa (Moore) Lycaenidae 0 1 0 0 1
71 Allotinus subviolaceus manychus Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 0 1 1
72 Allotinus unicolor unicolor C.& R. Felder Lycaenidae 0 1 0 0 1
73 Amblypodia anita anita Hewitson Lycaenidae 21 3 3 0 27
74 Amblypodia narada taooana Moore Lycaenidae 58 3 2 0 63
75 Anthene emolus emolus (Godart) Lycaenidae 9 0 1 1 11
76 Anthene emolus goberus (Fruhstorfer) Lycaenidae 0 2 4 2 8
77 Arhopala aberrans de Niceville Lycaenidae 2 0 0 0 2
78 Arhopala abseus indica Riley Lycaenidae 0 0 0 1 1
79 Arhopala aedias agnis C.& R. Felder Lycaenidae 0 0 2 0 2
80 Arhopala aida aida de Niceville  Lycaenidae 0 1 8 1 10
81 Arhopala amantes amatrix de Niceville Lycaenidae 7 0 0 0 7
82 Arhopala asinarus tounguva (Grose-Smith) Lycaenidae 0 0 0 1 1
83 Arhopala asopia (Hewitson) Lycaenidae 11 0 1 0 12
84 Arhopala atosia jahara Corbet Lycaenidae 3 0 1 0 4
85 Arhopala atrax (Hewitson) Lycaenidae 9 0 1 1 11
86 Arhopala aurelia (Evans) Lycaenidae 2 0 0 0 2
87 Arhopala barami woodii Ollenbach Lycaenidae 2 0 0 0 2
88 Arhopala bazaloides (Hewitson) Lycaenidae 1 0 0 0 1
89 Arhopala bazalus zalinda Corbet Lycaenidae 1 0 0 0 1
90 Arhopala birmana birmana (Moore) Lycaenidae 4 0 2 0 6
91 Arhopala buddha cooperi (Evans) Lycaenidae 2 0 0 0 2
92 Arhopala catori Bethune-Baker Lycaenidae 0 0 1 0 1
93 Arhopala epimuta alsiei (Evans) Lycaenidae 0 2 4 0 6
94 Arhopala eumolphus eumolphus (Cramer) Lycaenidae 3 0 0 0 3
95 Arhopala horsfieldi eurysthenes Fruhstorfer Lycaenidae 6 0 0 0 6
96 Arhopala ijauensis Bethune-Baker Lycaenidae 4 0 0 0 4
97 Arhopala major norda (Evans) Lycaenidae 0 2 0 0 2
98 Arhopala oenea (Hewitson) Lycaenidae 2 0 0 0 2
99 Arhopala paralea (Evans) Lycaenidae 0 1 0 0 1
100 Arhopala pseudocentaurus nakula (C.& R. Felder) Lycaenidae 32 0 2 0 34
101 Arhopala pseudomuta ariavana Corbet Lycaenidae 0 2 0 0 2
102 Arhopala sublustris ralanda Corbet Lycaenidae 1 0 0 0 1
103 Arhopala wildeyana havea Corbet Lycaenidae 2 0 0 0 2
104 Azanus urios Riley & Godfrey Lycaenidae 1 0 0 0 1
105 Bindahara phocides phocides (Fabricius) Lycaenidae 0 0 1 0 1
106 Britomartis cleoboides viga (Corbet) Lycaenidae 1 0 0 0 1
107 Caleta decidia decidia (Hewitson) Lycaenidae 4 0 0 0 4
108 Caleta roxus pothus (Fruhstorfer) Lycaenidae 0 0 2 0 2
109 Caleta roxus roxana (de Niceville) Lycaenidae 0 1 7 0 8
110 Castalius rosimon rosimon (Fabricius) Lycaenidae 10 31 9 19 69
111 Catochrysops panormus exiguus (Distant) Lycaenidae 0 0 0 10 10
112 Catochrysops strabo strabo (Fabricius) Lycaenidae 6 0 0 0 6
113 Cheritra freja evansi Cowan Lycaenidae 4 11 1 2 18
114 Cheritra freja freja Fabricius Lycaenidae 0 4 0 0 4
115 Chilades lajus lajus (Stoll) Lycaenidae 1 0 0 0 1
116 Chilades lajus tavoyanus Evans Lycaenidae 1 1 0 0 2
117 Chilades pandava pandava (Horsfield) Lycaenidae 57 20 1 58 136
118 Cowania achaja (Fruhstorfer) Lycaenidae 15 8 0 1 24
119 Curetis dentata  dentata Moore Lycaenidae 0 2 0 0 2
120 Curetis santana malayica (C. & R. Felder)  Lycaenidae 0 0 1 1 2
121 Curetis tagalica jopa Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 0 1 1
122 Dacalana penicilligera de Niceville Lycaenidae 0 1 1 0 2
123 Dacalana sinhara sinhara Fruhstorfer Lycaenidae 0 1 0 0 1
124 Deudorix epijarbas amatius Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 0 1 1
125 Drupadia ravindra boisduvali Moore Lycaenidae 0 0 3 0 3
126 Drupadia theda thesmia (Hewitson) Lycaenidae 0 0 1 0 1
127 Flos asoka de Niceville Lycaenidae 0 2 0 3 5
128 Freyeria putli (Kollar) Lycaenidae 0 0 1 0 1
129 Hypolycaena erylus himavantus Fruhstorfer Lycaenidae 7 3 5 0 15
130 Hypolycaena erylus teatus Fruhstorfer Lycaenidae 3 1 1 2 7
131 Hypolycaena thecloides thecloides (C.&R. Felder) Lycaenidae 0 0 1 0 1
132 Jamides abdul abdul (Distant) Lycaenidae 0 3 0 0 3
133 Jamides alecto ageladas (Fruhstorfer) Lycaenidae 5 5 4 0 14
134 Jamides alecto alocina Swinhoe Lycaenidae 100 4 21 0 125
135 Jamides bochus bochus (Stoll) Lycaenidae 2 0 0 0 2
136 Jamides caeruleus caeruleus (H. Druce) Lycaenidae 2 1 2 0 5
137 Jamides celeno aelianus (Fabricius) Lycaenidae 32 5 4 0 41
138 Jamides celeno celeno (Cramer) Lycaenidae 68 15 18 18 119
139 Jamides cunilda nisanca (Fruhstorfer) Lycaenidae 0 1 0 0 1
140 Jamides elpis pseudelpis (Butler) Lycaenidae 1 1 2 1 5
141 Jamides malaccanus malaccanus (Rober) Lycaenidae 11 2 2 1 16
142 Jamides parasaturatus paramalaccanus Riley & Corbet Lycaenidae 2 3 6 0 11
143 Jamides pura pura (Moore) Lycaenidae 36 10 10 0 56
144 Jamides talinga (Kheil) Lycaenidae 0 1 0 0 1
145 Lampides boeticus (Linnaeus) Lycaenidae 0 0 0 1 1
146 Loxura atymnus continentalis Fruhstorfer Lycaenidae 13 3 5 1 22
147 Loxura atymnus fuconius Fruhstorfer Lycaenidae 16 3 2 0 21
148 Megisba malaya sikkima Moore Lycaenidae 0 0 4 0 4
149 Miletus ancon ancon (Doherty) Lycaenidae 0 4 0 0 4
150 Miletus ancon siamensis (Godfrey) Lycaenidae 0 0 1 0 1
151 Miletus chinensis learchus C.& R. Felder Lycaenidae 0 1 0 0 1
152 Miletus croton corus Eliot Lycaenidae 0 0 0 2 2
153 Miletus mallus mallus (Fruhstorfer) Lycaenidae 1 9 0 0 10
154 Miletus mallus shania (Evans) Lycaenidae 0 3 0 0 3
155 Miletus nymphis fictus Corbet Lycaenidae 0 0 0 1 1
156 Nacaduba angusta kerriana Distant Lycaenidae 0 0 1 0 1
157 Nacaduba berenice icena Fruhstorfer Lycaenidae 2 0 0 0 2
158 Nacaduba beroe gythion Fruhstorfer Lycaenidae 0 1 0 0 1
159 Nacaduba kurava euplea Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 2 0 2
160 Nacaduba pactolus continentalis Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 1 0 1
161 Nacaduba pavana vajuva Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 1 0 1
162 Neopithecops zalmora zalmora (Butler) Lycaenidae 0 0 1 0 1
163 Niphanda asialis marcia Fawcett Lycaenidae 0 0 1 0 1
164 Poritia hewitsoni hewitsoni Moore Lycaenidae 0 3 0 0 3
165 Pratapa deva lila (Moore) Lycaenidae 0 1 0 0 1
166 Prosotas lutea sivoka (Evans) Lycaenidae 0 1 0 0 1
167 Rapala damona Swinhoe Lycaenidae 0 0 1 0 1
168 Rapala dieneces dieneces (Hewitson) Lycaenidae 0 1 0 0 1
169 Rapala iarbus iarbus (Fabricius) Lycaenidae 1 0 0 3 4
170 Rapala nissa ranta Swinhoe Lycaenidae 0 2 0 0 2
171 Rapala pheretima petosiris (Hewitson) Lycaenidae 2 0 0 0 2
172 Rapala rectivitta (Moore) Lycaenidae 0 0 1 0 1
173 Rapala suffusa suffusa (Moore) Lycaenidae 0 0 0 1 1
174 Rapala varuna orseis (Hewitson) Lycaenidae 0 1 1 0 2
175 Sinthusa nasaka amba (Kirby) Lycaenidae 1 0 0 0 1
176 Spalgis epius epius (Westwood) Lycaenidae 1 2 0 0 3
177 Spindasis lohita senama (Fruhstorfer) Lycaenidae 4 0 0 3 7
178 Spindasis syama peguanus (Moore) Lycaenidae 1 1 0 1 3
179 Spindasis syama terana (Fruhstorfer) Lycaenidae 3 2 0 1 6
180 Surendra quercetorum quercetorum (Moore) Lycaenidae 0 1 0 0 1
181 Syntarucus plinius (Fabricius) Lycaenidae 4 2 0 0 6
182 Thamala marciana miniata Moore Lycaenidae 0 2 6 0 8
183 Thamala marciana petrella Seitz Lycaenidae 1 0 6 0 7
184 Thamala marciana sarupa Corbet Lycaenidae 0 1 1 0 2
185 Ticherra acte acte (Moore) Lycaenidae 0 0 1 0 1
186 Udara dilecta dilecta (Moore) Lycaenidae 0 0 2 0 2
187 Virachola kessuma deliochus (Hewitson) Lycaenidae 0 1 0 0 1
188 Virachola perse perse Hewitson Lycaenidae 1 1 0 0 2
189 Yasoda tripunctata atrinotata Fruhstorfer Lycaenidae 0 0 15 0 15
190 Zeltus amasa amasa (Hewitson) Lycaenidae 0 0 1 0 1
191 Zeltus amasa maximinianus Fruhstorfer Lycaenidae 0 1 17 0 18
192 Zizina otis sangra (Moore) Lycaenidae 0 0 0 23 23
193 Acraea violae (Fabricius) Nymphalidae 4 0 0 1 5
194 Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer) Nymphalidae 1 1 3 1 6
195 Ariadne specularia arca (Fruhstorfer) Nymphalidae 0 8 19 2 29
196 Athyma larymna siamensis (Fruhstorfer) Nymphalidae 1 0 0 0 1
197 Athyma nefte asita Moore Nymphalidae 1 1 1 0 3
198 Athyma opalina shan (Tytler) Nymphalidae 1 0 0 3 4
199 Athyma perius perius (Linnaeus) Nymphalidae 2 1 1 3 7
200 Athyma reta moorei (Fruhstorfer) Nymphalidae 4 0 0 0 4
201 Cethosia cyane euanthes Fruhstorfer Nymphalidae 9 2 4 1 16
202 Cethosia hypsea hypsina C.& R. Felder Nymphalidae 0 0 1 0 1
203 Charaxes bernardus hierax C.& R. Felder Nymphalidae 0 0 1 0 1
204 Cirrochroa tyche mithila Moore Nymphalidae 3 5 0 0 8
205 Cirrochroa tyche rotundata Butler Nymphalidae 0 1 0 0 1
206 Coelites nothis nothis Westwood Nymphalidae 0 2 0 0 2
207 Cupha erymanthis lotis (Sulzer) Nymphalidae 4 3 5 1 13
208 Cyrestis cocles cocles (Fabricius) f. cocles Nymphalidae 0 3 1 0 4
209 Cyrestis cocles cocles (Fabricius) f. earli Distant Nymphalidae 0 2 0 0 2
210 Cyretis nivea nivalis C.& R. Felder Nymphalidae 0 0 1 0 1
211 Danaus genutia genutia Cramer Nymphalidae 1 5 0 4 10
212 Discophora sondaica zal Westwood Nymphalidae 0 3 3 0 6
213 Elymnias hypermnestra meridionalis Fruhstorfer Nymphalidae 0 0 3 0 3
214 Elymnias hypermnestra tinctoria Moore Nymphalidae 0 0 1 0 1
215 Elymnias vasudeva burmensis Moore Nymphalidae 5 31 2 0 38
216 Euploea algea limborgii Moore Nymphalidae 0 2 13 0 15
217 Euploea algea menetriesii C.& R. Felder Nymphalidae 0 0 1 0 1
218 Euploea camaralzeman camaralzeman Butler Nymphalidae 0 0 1 0 1
219 Euploea core godartii Lucas Nymphalidae 15 19 22 14 70
220 Euploea core graminifera Moore Nymphalidae 0 2 2 0 4
221 Euploea core layardi Druce Nymphalidae 0 0 2 3 5
222 Euploea crameri bremeri C.& R. Felder Nymphalidae 1 0 0 0 1
223 Euploea doubledayi doubledayi C.& R. Felder Nymphalidae 0 4 4 0 8
224 Euploea doubledayi evalida Swinhoe Nymphalidae 0 1 6 0 7
225 Euploea eunice leucogonis Butler Nymphalidae 0 1 19 1 21
226 Euploea eyndhovii aesatia Fruhstorfer Nymphalidae 0 1 0 0 1
227 Euploea klugii erichsonii C.& R. Felder Nymphalidae 0 1 4 1 6
228 Euploea midamus chloe Guerin-Menieville Nymphalidae 0 3 0 2 5
229 Euploea modesta modesta Butler Nymphalidae 0 2 15 0 17
230 Euploea mulciber mulciber Cramer Nymphalidae 0 3 6 3 12
231 Euploea sylvester harrisii C.& R. Felder Nymphalidae 0 3 44 3 50
232 Euploea tulliolus dahaani Lucas Nymphalidae 0 72 337 2 411
233 Euploea tulliolus ledereri  C.& R. Felder Nymphalidae 0 0 275 0 275
234 Euthalia aconthea garuda (Moore) Nymphalidae 1 0 0 2 3
235 Euthalia alpheda verena Fruhstorfer Nymphalidae 1 0 0 0 1
236 Euthalia eriphylae chua Fruhstorfer Nymphalidae 0 0 1 0 1
237 Euthalia evelina annamita (Moore) Nymphalidae 2 0 0 1 3
238 Euthalia evelina vallona Fruhstorfer Nymphalidae 1 0 0 0 1
239 Euthalia kanda marana Corbet Nymphalidae 0 0 1 0 1
240 Euthalia lubentina lubentina (Cramer) Nymphalidae 1 1 0 0 2
241 Euthalia monina monina (Fabricius) Nymphalidae 0 0 2 0 2
242 Euthalia monina remias Corbet Nymphalidae 0 0 1 0 1
243 Hypolimnas bolina jacintha (Drury) Nymphalidae 8 3 3 9 23
244 Hypolimnas misippus misippus (Linnaeus) Nymphalidae 11 0 0 2 13
245 Ideopsis vulgaris macrina Fruhstorfer Nymphalidae 9 2 13 3 27
246 Junonia almana almana (Linnaeus) Nymphalidae 68 51 15 34 168
247 Junonia almana javana C. Felder Nymphalidae 0 3 0 3 6
248 Junonia atlites atlites (Linnaeus) Nymphalidae 118 72 27 48 265
249 Junonia hierta hierta (Fabricius) Nymphalidae 3 1 0 1 5
250 Junonia lemonias lemonias (Linnaeus) Nymphalidae 20 28 3 17 68
251 Junonia orithya ocyale Hubner Nymphalidae 0 0 0 2 2
252 Junonia orithya wallacei Distant Nymphalidae 0 1 0 1 2
253 Lebadea martha martha (Fabricius) Nymphalidae 0 26 36 2 64
254 Lethe confusa apara Fruhstorfer Nymphalidae 0 1 0 0 1
255 Lethe europa malaya Corbet Nymphalidae 0 1 0 0 1
256 Lethe europa miladana Fruhstorfer Nymphalidae 4 3 0 0 7
257 Lethe mekara gopaka Fruhstorfer Nymphalidae 0 0 1 0 1
258 Lethe mekara zuchara Fruhstorfer Nymphalidae 0 0 1 0 1
259 Lethe naga naga Doherty Nymphalidae 0 0 1 0 1
260 Lethe rohria rohria Fabricius Nymphalidae 0 0 1 0 1
261 Lexias canescens pardalina (Staudinger) Nymphalidae 1 15 1 0 17
262 Lexias cyanipardus albopunctata (Crowley) Nymphalidae 0 4 0 0 4
263 Lexias cyanipardus borealia Hanafusa Nymphalidae 1 1 0 0 2
264 Lexias dirtea merguis (Tytler) Nymphalidae 0 0 0 1 1
265 Lexias dirtea toonchai Murayama and Kimura Nymphalidae 6 5 0 0 11
266 Lexias pardalis dirteana (Corbet) Nymphalidae 0 1 1 0 2
267 Lexias pardalis jadeitina Fruhstorfer Nymphalidae 3 6 2 0 11
268 Libythea narina rohini Marshall Nymphalidae 0 0 2 0 2
269 Melanitis leda leda Linnaeus Nymphalidae 24 30 43 13 110
270 Melanitis phedima ganapati Fruhstorfer Nymphalidae 2 10 14 0 26
271 Melanitis zitenius zitenius Herbst Nymphalidae 0 0 1 0 1
272 Moduza procris procris (Cramer) Nymphalidae 1 0 1 0 2
273 Mycalesis adamsoni Watson Nymphalidae 0 0 5 0 5
274 Mycalesis distanti mucianus Fruhstorfer Nymphalidae 3 12 9 8 32
275 Mycalesis francisca sanatana Moore Nymphalidae 14 22 9 3 48
276 Mycalesis mineus macromalayana Fruhstorfer Nymphalidae 1 5 4 10 20
277 Mycalesis mineus mineus Linnaeus Nymphalidae 36 49 19 12 116
278 Mycalesis nicotia Doubleday & Hewitson Nymphalidae 0 8 2 0 10
279 Mycalesis perseoides Moore Nymphalidae 0 1 1 0 2
280 Mycalesis perseus cepheus Butler Nymphalidae 0 0 4 3 7
281 Mycalesis sangaica tunicula Fruhstorfer Nymphalidae 2 0 1 1 4
282 Neptis clinia susruta Moore Nymphalidae 5 1 1 0 7
283 Neptis columella martabana Moore Nymphalidae 1 13 0 0 14
284 Neptis hordonia hordonia (Stoll) Nymphalidae 0 4 12 0 16
285 Neptis hylas kamarupa Moore Nymphalidae 28 76 35 18 157
286 Neptis hylas papaja Moore Nymphalidae 0 0 3 1 4
287 Neptis leucoporos cresina Fruhstorfer Nymphalidae 2 0 0 4 6
288 Neptis miah nolana H. Druce Nymphalidae 0 2 0 0 2
289 Neptis nashona aagaardi Riley Nymphalidae 0 1 3 0 4
290 Neptis nata adipala Moore Nymphalidae 0 0 2 0 2
291 Neptis sandaka davidsoni (Eliot) Nymphalidae 1 3 3 0 7
292 Neptis yerburii pandoces Eliot Nymphalidae 0 2 0 0 2
293 Orsotriaena medus cinerea Butler Nymphalidae 15 27 67 5 114
294 Orsotriaena medus medus Fabricius Nymphalidae 34 7 12 13 66
295 Parantica aglea melanoides Moore Nymphalidae 0 2 18 1 21
296 Parantica aspasia aspasia Fabricius Nymphalidae 0 1 3 0 4
297 Parthenos sylvia gambrisius (Fabricius) Nymphalidae 0 3 5 0 8
298 Phalanta phalantha phalantha (Drury) Nymphalidae 1 0 1 0 2
299 Rohana parisatis siamensis (Fruhstorfer) Nymphalidae 0 0 2 0 2
300 Rohana tonkiniana (Fruhstorfer) Nymphalidae 0 0 7 0 7
301 Tanaecia cocytus cocytus (Fabricius) Nymphalidae 0 1 4 0 5
302 Tanaecia godartii asoka (C.& R. Felder) Nymphalidae 0 0 1 0 1
303 Tanaecia jahnu (Moore) Nymphalidae 1 0 0 0 1
304 Tanaecia julii odilina (Fruhstorfer) Nymphalidae 1 1 2 2 6
305 Tanaecia julii xiphiones (Butler) Nymphalidae 1 2 1 0 4
306 Tanaecia lepidea cognata (Moore) Nymphalidae 4 14 9 2 29
307 Tanaecia lepidea sthavara (Fruhstorfer) Nymphalidae 0 0 1 0 1
308 Tanaecia telchinia (Menetries) Nymphalidae 0 0 1 0 1
309 Terinos atlita miletum Oberthur Nymphalidae 0 11 41 1 53
310 Thauria aliris intermedia Crowley Nymphalidae 0 0 1 0 1
311 Tirumala gautama gautama Moore Nymphalidae 0 0 2 0 2
312 Tirumala limniace limniace Cramer Nymphalidae 1 1 1 0 3
313 Tirumala septentrionis septentrionis Butler Nymphalidae 0 1 1 3 5
314 Vindula erota erota (Fabricius) Nymphalidae 1 0 0 0 1
315 Yoma sabina vasuki Doherty Nymphalidae 0 1 3 0 4
316 Ypthima affectata Elwes & Edwards Nymphalidae 0 0 1 3 4
317 Ypthima baldus baldus Fabricius Nymphalidae 6 2 3 1 12
318 Ypthima fasciata torone Fruhstorfer Nymphalidae 0 1 0 0 1
319 Ypthima horsfieldii Moore Nymphalidae 1 2 0 0 3
320 Ypthima huebneri Kirby Nymphalidae 5 2 6 7 20
321 Ypthima humei Elwes & Edwards Nymphalidae 1 0 0 0 1
322 Ypthima lisandra bara Evans Nymphalidae 2 0 0 0 2
323 Ypthima norma burmana Evans Nymphalidae 0 0 1 0 1
324 Ypthima savara savara Grose Smith Nymphalidae 2 13 15 0 30
325 Ypthima similis Elwes & Edwards Nymphalidae 0 3 0 0 3
326 Ypthima sobrina Elwes & Edwards Nymphalidae 2 0 0 0 2
327 Ypthima yunosukei Aoki & Uemura Nymphalidae 0 1 0 0 1
328 Chilasa clytia clytia (Linnaeus) f. clytia Papilionidae 0 1 0 2 3
329 Chilasa clytia clytia (Linnaeus) f. dissimilis (Linnaeus) Papilionidae 0 1 1 0 2
330 Chilasa clytia clytia (Linnaeus) f. dissimillima Evans Papilionidae 1 0 0 0 1
331 Chilasa clytia clytia (linnaeus) f. janus (Fruhstorfer) Papilionidae 0 2 0 0 2
332 Chilasa clytia clytia (Linnaeus) f. onpape (Moore) Papilionidae 7 0 0 1 8
333 Chilasa clytia clytia (Linnaeus) f. papone (Westwood) Papilionidae 5 1 0 0 6
334 Chilasa slateri slateri Hewitson Papilionidae 0 0 1 0 1
335 Graphium agamemnon agamemnon Linnaeus Papilionidae 1 5 1 0 7
336 Graphium antiphates pompilius Fabricius Papilionidae 4 1 4 3 12
337 Graphium arycles arycleoides Fruhstorfer Papilionidae 0 3 0 1 4
338 Graphium doson axion C.& R. Felder Papilionidae 0 3 1 0 4
339 Graphium doson evemonides Honrath Papilionidae 0 0 1 0 1
340 Graphium megarus megapenthes Fruhstorfer Papilionidae 2 18 5 1 26
341 Graphium nomius swinhoei Moore Papilionidae 6 6 1 2 15
342 Graphium ramaceus pendleburyi Corbet Papilionidae 4 0 0 0 4
343 Lamproptera meges virescens Butler Papilionidae 0 0 7 0 7
344 Pachliopta aristolochiae arteris Rothschild Papilionidae 1 2 2 0 5
345 Pachliopta aristolochiae goniopeltis Rothschild Papilionidae 36 17 6 23 82
346 Papilio demoleus malayanus Wallace Papilionidae 43 31 6 46 126
347 Papilio helenus helenus Linnaeus Papilionidae 0 3 3 0 6
348 Papilio mahadeva mahadeva Moore Papilionidae 0 1 1 0 2
349 Papilio memnon agenor Linnaeus Papilionidae 0 3 3 0 6
350 Papilio memnon agenor Linnaeus f. distantianus Rothschild Papilionidae 0 0 0 1 1
351 Papilio nephelus annulus Pendlebury Papilionidae 0 3 6 0 9
352 Papilio nephelus chaon Westwood Papilionidae 0 6 7 0 13
353 Papilio polytes romulus Cramer Papilionidae 4 17 6 7 34
354 Parides adamsoni Grose-Smith Papilionidae 2 0 0 0 2
355 Troides aeacus aeacus C.& R. Felder Papilionidae 4 2 7 19 32
356 Appias albina darada C.&R. Felder Pieridae 7 98 45 1 151
357 Appias indra thronion Fruhstorfer Pieridae 1 0 2 0 3
358 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. alcmeone Pieridae 5 25 0 26 56
359 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. catilla Pieridae 3 4 2 2 11
360 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. crocale Pieridae 5 5 0 3 13
361 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. hilaria Pieridae 67 68 16 37 188
362 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. jugurtha Pieridae 5 10 7 10 32
363 Catopsilia pomona pomona Fabricius f. pomona Pieridae 33 54 15 48 150
364 Catopsilia pyranthe pyranthe Linnaeus Pieridae 15 10 4 96 125
365 Catopsilia scylla cornelia Fabricius Pieridae 0 0 0 1 1
